淄博市2024年三二连读高等职业教育招生来源计划
发布日期:06-10 招生计划 浏览次数:1031
| 淄博市2024年三二连读高等职业教育招生来源计划 |
| 学校数:48 计划数:2644 |
| 代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 |
| 609 | 济南信息工程学校 | 济南市 | 10 |
|
| B4计算机应用 | 5年 |
| B5计算机网络技术 | 5年 |
|
| B6数字媒体技术应用 | 5年 |
| B7网络信息安全 | 5年 |
|
| B8物联网技术应用 | 5年 |
| B9会计事务 | 5年 |
|
| BA电子商务 | 5年 |
| BB无人机操控与维护 | 5年 |
|
| 611 | 济南电子机械工程学校 | 济南市 | 10 |
|
| B4计算机应用 | 5年 |
| B5电子商务 | 5年 |
|
| B6机电技术应用 | 5年 |
| B7电子技术应用 | 5年 |
|
| B8数控技术应用 | 5年 |
|
|
| 617 | 青岛旅游学校 | 青岛市 | 8 |
|
| B4旅游服务与管理(1人) | 5年 |
| B5旅游外语(1人) | 5年 |
|
| B6旅游韩语(1人) | 5年 |
| B7航空服务(1人,需面试,详见学校网站) | 5年 |
|
| B8高星级饭店运营与管理(1人) | 5年 |
| B9邮轮乘务(1人) | 5年 |
|
| BA会展服务与管理(1人) | 5年 |
| BC广播影视节目制作(1人) | 5年 |
|
| 619 | 威海市卫生学校 | 文登区 | 5 |
|
| B4护理 | 5年 |
| B5中医养生保健 | 5年 |
|
| 629 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市 | 5 |
|
| B4康复技术 | 5年 |
| B5中医护理 | 5年 |
|
| B6中药 | 5年 |
|
|
| 631 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市 | 30 |
|
| B4护理 | 5年 |
| B5医学检验技术 | 5年 |
|
| 639 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市 | 110 |
|
| B4护理 | 5年 |
| B5药剂 | 5年 |
|
| 641 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市 | 10 | 本校专业需体检色觉正常 |
| B4护理 | 5年 |
| B5药剂 | 5年 |
|
| B6医学检验技术 | 5年 |
| B7医学影像技术 | 5年 |
|
| B8口腔修复工艺 | 5年 |
|
|
| 643 | 山东省轻工工程学校 | 青岛市 | 5 |
|
| B4模具制造技术 | 5年 |
| B5会计事务 | 5年 |
|
| B6数控技术应用 | 5年 |
| B7机电技术应用 | 5年 |
|
| B8电气设备运行与控制 | 5年 |
| B9生物制药工艺 | 5年 |
|
| BA焊接技术应用 | 5年 |
| BC网络信息安全 | 5年 |
|
| 645 | 青岛第二卫生学校">山东省青岛第二卫生学校 | 胶州市 | 5 |
|
| B4药剂 | 5年 |
| B5护理 | 5年 |
|
| B6中药 | 5年 |
|
|
| 653 | 山东冶金中等专业学校 | 济南市 | 5 |
|
| B4工程测量技术 | 5年 |
| B5建筑工程造价 | 5年 |
|
| B6机电技术应用 | 5年 |
| B7计算机应用 | 5年 |
|
| 657 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市 | 30 |
|
| B4汽车运用与维修 | 5年 |
| B5航空服务 | 5年 |
|
| B6会计事务 | 5年 |
| B7机电技术应用 | 5年 |
|
| B8计算机应用 | 5年 |
| B9数控技术应用 | 5年 |
|
| 659 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | 20 |
|
| B4电子商务 | 5年 |
| B5汽车运用与维修 | 5年 |
|
| B6旅游服务与管理 | 5年 |
| B7计算机网络技术 | 5年 |
|
| B8高星级饭店运营与管理 | 5年 |
| B9中餐烹饪 | 5年 |
|
| BA美发与形象设计 | 5年 |
| BB艺术设计与制作 | 5年 |
|
| BC会计事务 | 5年 |
| BD物流服务与管理 | 5年 |
|
| 663 | 山东省淄博市工业学校 | 淄博市 | 820 |
|
| B4汽车制造与检测 | 5年 |
| B5化学工艺 | 5年 |
|
| B6计算机网络技术 | 5年 |
| B8市场营销 | 5年 |
|
| B9机电技术应用 | 5年 |
| BA建筑工程造价 | 5年 |
|
| BB医疗设备安装与维护 | 5年 |
| BC工业机器人技术应用 | 5年 |
|
| BD计算机应用 | 5年 |
|
|
| 664 | 淄博信息工程学校 | 淄博张店区 | 280 |
|
| B4电气设备运行与控制 | 5年 |
| B5电子商务 | 5年 |
|
| B6会计事务 | 5年 |
| B7数控技术应用 | 5年 |
|
| 669 | 济宁卫生学校">山东省济宁卫生学校 | 济宁市 | 5 |
|
| B4护理 | 5年 |
| B5药剂 | 5年 |
|
| B6口腔修复工艺 | 5年 |
| B7康复技术 | 5年 |
|
| 675 | 济南旅游学校 | 济南市 | 10 |
|
| B4会计事务 | 5年 |
| B5中餐烹饪 | 5年 |
|
| B6导游服务 | 5年 |
| B7高星级饭店运营与管理 | 5年 |
|
| B8金融事务 | 5年 |
|
|
| 679 | 山东华德职业中等专业学校 | 天桥区 | 5 |
|
| B4康复技术 | 5年 |
| B5旅游服务与管理 | 5年 |
|
| B6艺术设计与制作 | 5年 |
|
|
| 687 | 淄博建筑工程学校 | 桓台县 | 90 |
|
| B4建筑工程施工 | 5年 |
| B5建筑装饰技术 | 5年 |
|
| 688 | 淄博理工学校 | 淄博市 | 260 |
|
| B4智能设备运行与维护 | 5年 |
| B5数控技术应用 | 5年 |
|
| B6纺织技术与服务 | 5年 |
| B7工艺美术 | 5年 |
|
| B8服装设计与工艺 | 5年 |
|
|
| 690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市 | 10 |
|
| B4计算机应用 | 5年 |
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
| B6会计事务 | 5年 |
|
|
| 697 | 潍坊培真科技工程学校 | 青州市 | 5 |
|
| B4建筑工程施工 | 5年 |
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
| B6会计事务 | 5年 |
| B7化学工艺 | 5年 |
|
| 706 | 临沂电力学校 | 临沂市 | 15 |
|
| B4火电厂热力设备运行与检修 | 5年 |
| B5电力系统自动化装置调试与维护 | 5年 |
|
| 731 | 山东省民族中等专业学校 | 青州市 | 20 |
|
| B6汽车运用与维修(10人) | 5年 |
| BA高星级饭店运营与管理(10人) | 5年 |
|
| 736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 临沂市 | 30 |
|
| B4护理 | 5年 |
| B5康复技术 | 5年 |
|
| B6医学影像技术 | 5年 |
| B7药剂 | 5年 |
|
| 761 | 济南科技学校 | 济南市 | 10 |
|
| B4物业服务 | 5年 |
| B5建筑智能化设备安装与运维 | 5年 |
|
| B6无人机操控与维护 | 5年 |
| B7建筑工程施工 | 5年 |
|
| B8工程测量技术 | 5年 |
|
|
| 768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 青岛市 | 5 |
|
| B4建筑装饰技术 | 5年 |
| B5房地产营销 | 5年 |
|
| B6建筑表现 | 5年 |
| B7建筑工程施工 | 5年 |
|
| B8建筑工程造价 | 5年 |
|
|
| 773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 青岛市 | 5 |
|
| B4数控技术应用 | 5年 |
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
| B6汽车运用与维修 | 5年 |
| B7机械加工技术 | 5年 |
|
| B8会计事务 | 5年 |
| B9物流服务与管理 | 5年 |
|
| BA计算机应用 | 5年 |
| BB建筑工程施工 | 5年 |
|
| BC计算机平面设计 | 5年 |
| BD现代家政服务与管理 | 5年 |
|
| BE工业机器人技术应用 | 5年 |
| BF会展服务与管理 | 5年 |
|
| BG新能源汽车运用与维修 | 5年 |
| BH建筑工程造价 | 5年 |
|
| BJ物联网技术应用 | 5年 |
| BK模具制造技术 | 5年 |
|
| 775 | 青岛经济职业学校 | 青岛市 | 5 |
|
| B5国际商务 | 5年 |
| B6计算机应用 | 5年 |
|
| B7药剂 | 5年 |
| B8中药 | 5年 |
|
| B9药品食品检验 | 5年 |
| BA制药技术应用 | 5年 |
|
| BB眼视光与配镜 | 5年 |
| BC宝玉石加工与检测 | 5年 |
|
| 784 | 日照航海技术学校 | 日照市 | 10 |
|
| B4邮轮乘务 | 5年 |
| B5智能设备运行与维护 | 5年 |
|
| B6计算机网络技术 | 5年 |
| B7物流服务与管理 | 5年 |
|
| B8船舶驾驶 | 5年 |
| B9轮机维护与管理 | 5年 |
|
| 788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 青岛黄岛区 | 6 |
|
| B4电子商务 | 5年 |
| B5汽车运用与维修 | 5年 |
|
| B6机电技术应用 | 5年 |
| B7数控技术应用 | 5年 |
|
| B8会计事务 | 5年 |
| B9建筑工程造价 | 5年 |
|
| BA物流服务与管理 | 5年 |
|
|
| 790 | 青岛海运职业学校 | 青岛市 | 5 |
|
| B8邮轮乘务(5人,身高等专业要求详见学校网站) | 5年 |
|
|
|
|
|
| 791 | 淄博工贸学校 | 淄博市 | 80 |
|
| B4市场营销 | 5年 |
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
| B6汽车运用与维修 | 5年 |
|
|
| 859 | 惠民县卫生学校 | 惠民县 | 5 |
|
| B5康复技术 | 5年 |
|
|
| 876 | 淄博机电工程学校 | 淄博市 | 210 |
|
| B4汽车运用与维修 | 5年 |
| B5会计事务 | 5年 |
|
| B6电子商务 | 5年 |
| B7数控技术应用 | 5年 |
|
| B8计算机平面设计 | 5年 |
| B9机电技术应用 | 5年 |
|
| 894 | 淄博电子工程学校 | 沂源县 | 90 |
|
| B4机械加工技术 | 5年 |
| B5计算机应用 | 5年 |
|
| 896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 济南市 | 5 |
|
| B3幼儿保育 | 5年 |
| B4航空服务 | 5年 |
|
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
|
| 902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 烟台市 | 5 |
|
| B4邮轮乘务 | 5年 |
| B5船舶驾驶 | 5年 |
|
| B6轮机维护与管理 | 5年 |
|
|
| 903 | 潍坊技术中等专业学校 | 潍坊市 | 30 |
|
| B4数控技术应用(3人) | 5年 |
| B5汽车制造与检测(3人) | 5年 |
|
| B6计算机应用(3人) | 5年 |
| B7会计事务(2人) | 5年 |
|
| B8电子商务(2人) | 5年 |
| B9电气设备运行与控制(2人) | 5年 |
|
| BA中餐烹饪(15人) | 5年 |
|
|
| 915 | 淄博科学技术学校 | 淄博高青县 | 300 |
|
| B3幼儿保育 | 5年 |
| B4建筑装饰技术 | 5年 |
|
| B5计算机应用 | 5年 |
| B6智能设备运行与维护 | 5年 |
|
| 918 | 莱芜航空中等专业学校 | 莱芜高新区 | 5 |
|
| B4焊接技术应用 | 5年 |
| B5机电技术应用 | 5年 |
|
| B6汽车运用与维修 | 5年 |
| B7数控技术应用 | 5年 |
|
| B8电气设备运行与控制 | 5年 |
| B9航空服务(专业面试要求详见学校网站) | 5年 |
|
| BA电子技术应用 | 5年 |
|
|
| 920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 滨州市 | 10 |
|
| B4电子商务 | 5年 |
| B5会计事务 | 5年 |
|
| B6机电技术应用 | 5年 |
| B7计算机应用 | 5年 |
|
| B8数字化染整工艺 | 5年 |
| B9药品食品检验 | 5年 |
|
| BA艺术设计与制作 | 5年 |
|
|
| 923 | 青岛海滨职业学校 | 青岛市 | 20 |
|
| B4城市轨道交通运营服务 | 5年 |
| B5航空服务 | 5年 |
|
| 924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 临沂市 | 5 |
|
| B4计算机应用 | 5年 |
| B5汽车运用与维修 | 5年 |
|
| B6机电技术应用 | 5年 |
|
|
| 939 | 滨州航空中等职业学校 | 滨州市 | 5 |
|
| B4电子商务 | 5年 |
| B5会计事务(3人) | 5年 |
|
| B6计算机网络技术(2人) | 5年 |
|
|
| 968 | 潍坊华洋水运学校 | 潍坊市 | 5 |
|
| B4船舶驾驶 | 5年 |
| B5轮机维护与管理 | 5年 |
|
| B6邮轮乘务 | 5年 |
| B7计算机应用 | 5年 |
|
| 977 | 济南汶源工商管理学校 | 莱芜高新区 | 5 |
|
| B4机电技术应用 | 5年 |
| B5电子商务 | 5年 |
|
| B6钢铁冶炼技术 | 5年 |
| B7汽车车身修复 | 5年 |
|
| 978 | 济南市日昇工商旅游学校 | 济南莱芜区 | 15 |
|
| B4城市轨道交通运营服务 | 5年 |
| B5旅游服务与管理 | 5年 |
|
| B6旅游外语 | 5年 |
| B7高星级饭店运营与管理 | 5年 |
|
| B8社会文化艺术 | 5年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |
|
|
|
|
|
|
|